| 1962年6月 | オリンピックデーを期し、日本体育協会50周記念としてスポーツ少年団を結成。 |
|---|---|
| 1963年3月 | スポーツ少年団結成促進を大阪体育連盟会長より各市 (S38)町村に要請。そこで、狭山町(現大阪狭山市)教育委員会も指導準備に取り掛かる。 |
| 6月 | スポーツ少年団本部に「さやまワンダーフォーゲル少年部」として登録。 |
| 1965年12月 | 「狭山町(現大阪狭山市)スポーツ少年団育成会」結成。 |
| 10月 | 狭山町民体育大会入場式 |
![]() |
|
| 1968年7月 | 第6回全国スポーツ少年大会参加(横田吉幸氏) |
| 1969年2月 | 大阪府スポーツ少年団本部より優良団表彰授賞 |
| 1971年4月 | 「狭山町サッカースポーツ少年団」と改称し、サッカーを中心に活動を行う。 |
| 8月 | 第9回全国スポーツ少年大会参加(中本尚彦氏) |
| 1972年7月 | 第10回全国スポーツ少年大会参加 (溝端昌幸氏) |
| 1973年7月 | 第11回全国スポーツ少年大会参加 (村井英継、山本和彦氏) |
| 4月 | 合宿 奈良県立青少年野外センター |
![]() |
|
| 1974年8月 | 日独同時交流派遣(山本和彦氏) |
| 1975年8月 | 合宿 青少年運動広場 |
| 10月 | 狭山町民体育大会入場式 |
![]() |
|
| 12月 | けまり大会 |
| 8月 | 第14回全国スポーツ少年大会参加(山本昌彦氏、上田悟氏) |
| 1977年8月 | 第15回全国スポーツ少年大会参加 (森田美香子氏) |
| 1978年5月 | 合宿 田辺市 南紀スポーツセンター |
![]() |
|
| 11月 | 第4回ファミリーサッカー大会 |
![]() |
|
| 1979年8月 | 日独同時交流派遣 (山本昌彦氏) |
| 1980年2月 | 大阪府スポーツ少年団本部から優良団表彰授賞 |
| 1981年5月 | 全日本少年サッカー大阪大会 |
![]() |
|
| 1982年2月 | 南中学校OBチームとして、社会人チームが結成。 |
| 1983年1月 | 神鍋スキー研修 |
| 2月 | 社会人チームが、「狭山FC」としてメンバー募集。 |
| 4月 | 社会人チームが、大阪社会人サッカーリーグ登録(社)5部リーグよりスタートする。 |
| 5月 | 合宿 神鍋高原 |
![]() |
|
| 10月 | 5部リーグ 第2位(3勝1分) (社) |
| 1984年10月 | 5部リーグ 優勝(6勝) (社) |
| 1985年4月 | 4部リーグ昇格(社) |
| 10月 | 4部リーグ 優勝(5勝1分) (社) |
| 1986年4月 | 3部リーグ昇格(社) |
| 10月 | 3部リーグ 第2位(6勝1敗) (社) |
| 1987年4月 | 「大阪狭山FC」(社)「大阪狭山FCスポーツ少年団」(Jr) と改称。 |
| 7月 | 第41回大阪府総合体育大会南河内地区大会 準優勝(社) |
| 9月 | 第1回大阪狭山市長杯 第3位(Jr) |
| 10月 | 3部リーグ 優勝(7勝) (社) |
| 1988年4月 | 2部リーグ昇格(社) |
| 7月 | 第42回大阪府総合体育大会南河内地区大会 第3位(社) |
| 9月 | 第2回大阪狭山市長杯 準優勝(Jr) |
| 10月 | 2部リーグ 5位(3勝4敗)(社) |
| 1989年6月 | 第43回大阪府総合体育大会南河内地区大会 準優勝(社) |
| 10月 | 2部リーグ 6位(2勝4敗1分)(社) |
![]() |
|
| 1990年3月 | クラブハウスを行政から借りることができなくなる。 |
| 7月 | 第44回大阪府総合体育大会南河内地区大会 準優勝(社) |
| 10月 | 2部リーグ7位(1勝5敗1分)(社) |
| 1991年1月 | 第4回大阪狭山市長杯 優勝(Jr) |
| 3月 | 狭山スーパーカップ 優勝(Jr) |
| 4月 | 3部リーグ降格(社) |
| 6月 | 第45回大阪府総合体育大会南河内地区大会 準優勝(社) |
| 10月 | 3部リーグ 第2位(5勝1敗1分)(社) |
| 1992年1月 | 第5回大阪狭山市長杯 優勝(Jr) |
| 3月 | 狭山スーパーカップAチーム優勝Bチーム準優勝(Jr) |
| 5月 | 教育委員会がレディースサッカースクール開催 |
![]() |
|
| 7月 | 第46回大阪府総合体育大会南河内地区大会 準優勝(社) |
| 10月 | 3部リーグ 第3位(4勝3分)(社) |
| 11月 | 10周年記念(社)30周年記念(Jr)開催 |
| 1993年1月 | 第6回大阪狭山市長杯 第3位(Jr) |
| 4月 | レディースチームがサッカー協会に登録(L) |
| 6月 | 第47回大阪府総合体育大会南河内地区大会 第3位(社) |
| 10月 | 3部リーグ 優勝(4勝1敗2分)(社) |
| 11月 | スポーツ少年団中学生部創部(JrY) |
| 1994年1月 | 第7回大阪狭山市長杯 準優勝(Jr) 全日本女子選手権関西大会 対城陽アズール レディースチーム初公式戦 |
![]() |
|
| 2月 | 大阪狭山FC杯大会(後 川淵杯)優勝(社A) 準優勝(社B) |
| 3月 | ジュニアスーパーカップ 優勝(Jr5年生・6年生) |
| 4月 | 大阪狭山市体育協会に大阪狭山FC全部門が所属 2部リーグ昇格(社)社会人チームが2チーム制をとりサッカー協会に登録。 |
| 5月 | 大阪狭山FCマーク決定 |
| 6月 | 2部リーグ(社A)、5部リーグ(社B)、女子2部リーグ(L)から再スタートする。 |
![]() |
|
| 7月 | スーパーカップ 優勝(Jr6年生) |
| 10月 | 大阪狭山市スポーツフェスティバル「夢空間S.Fさやま」で川淵Jリーグチェアマン(当時)の講演会開催。 |
![]() |
|
| 12月 | 2部リーグ 10位(L) 大阪狭山市長杯 一般の部 優勝(社B) 中学生の部 第3位(JrY) |
| 1995年1月 | 大阪狭山市長杯 優勝(Jr6年生) |
| 2月 | 第1回川淵杯大会開催 |
| 3月 | 卒業記念大会兼スーパーカップ 第2位(Jr) 5部リーグ 第2位(社B) |
| 4月 | 大阪交野女子カップサッカー大会 第3位(L) 大阪狭山FCサッカースクール(小学生1年生)開始 |
| 8月 | 第1回フットサル大会(教育委員会主催) |
| 9月 | 2部リーグ 11位(L) |
| 10月 | 2部リーグ 4位(社A) 5部リーグ 第2位(社B) |
| 11月 | 小学生女子サッカースクール開始 大阪狭山市長杯 中学生の部 優勝(JrY) 狭山ジュニアカップ 第3位(Jr6年生) |
| 1996年1月 | 大阪狭山市長杯 第3位(Jr6年生) スーパージュニアカップ 優勝(Jr5年生) |
| 2月 | 第2回川淵杯大会開催 |
| 3月 | 国体関連事業—小学生女子サッカー講習会開催される。 パナソニックバンビーナから大西利香氏・山本麻友香氏・鳥越恵氏 |
| 4月 | 3部リーグに降格(L) 大阪狭山FCサッカースクールに幼稚園の部と小学生2年生の部が新たにつくられる。 |
| 5月 | (故)ネルソン吉村氏、佐々木氏によるセレッソ大阪ジュニアサッカースクールが開催される。 |
| 6月 | 第50回大阪府総合体育大会南河内地区大会 優勝(社) |
| 8月 | 大阪中学生女子選抜に大阪狭山FCレディースから2名が選出される。(槌谷仁美、江田聖子 当時2年生) |
![]() |
|
| 11月 | 佐々木氏,宮本氏によるセレッソ大阪女子サッカ−スクールが開催される。 |
| 12月 | 小学生女子サッカースクールが大阪狭山FC小学生女子部として、サッカー協会に登録(G) 2部リーグ 5位(社A) 5部リーグ 第3位(社B) 大阪狭山市長杯 一般女子の部 優勝(L) 一般の部 第3位(社A) |
| 1997年1月 | 大阪狭山市長杯 第3位(Jr) 関西女子3部Bリーグ 第2位(L) |
| 2月 | 第3回川淵杯大会開催 |
| 1996年1月 | 市内卒業記念大会 優勝(Jr6年生) 市内大会 優勝(Jr5年生) |
| 4月 | 釜本氏サッカースクールが開催される。 |
![]() |
|
| 5月 | 3部リーグ 4位で敢闘賞(盾)(L) 佐々木氏、佐藤氏によるセレッソ大阪ジュニアサッカースクールが開催される。 |
| 6月 | 国体デモスポ大阪狭山市代表決定大会 第3位(Jr6年生) |
| 8月 | 大阪中学生女子選抜に大阪狭山FCレディースから1名が選出される。(槌谷仁美 当時3年生) 第3回フットサル大会開催(教育委員会主催) |
| 9月 | 2部リーグ 4位(社A) 5部リーグ第3位(社B) |
| 12月 | 大阪狭山市長杯 優勝(社A) |
| 1998年1月 | 大阪狭山FCの練習に小島選手(元 日本代表GK)が参加 |
![]() |
|
| 2月 | 第4回川淵杯大会開催 大阪狭山市長杯 優勝(Jr6年生) |
| 3月 | 南山本JSC女子招待大会準優勝(G) 大阪女子選抜U-11のメンバーにガールズから2名選出される。(松下亜紀・花岡温子 当時小5) |
| 5月 | トヨタチャレンジカップ大阪大会 準優勝(社A) 第17回大阪少女サッカー大会 |
| 6月 | 大阪女子選抜U-12のメンバーにガールズから1名選出される。(松下亜紀 当時小6) (全国大会関西予選優勝!)(大阪招待大会優勝!8月)(全国大会優勝!11年3月) |
| 8月 | 第4回フットサル大会開催(教育委員会主催) |
| 9月 | 2部リーグ 第3位(社A) 5部リーグ 4位(社B) 大阪クラブユースリーグ 5位(JrY) |
| 10月 | 第7回市民スポーツフェスティバルにおいて、久高友雄(故)氏のスクール実施 |
| 11月 | 知的障害者対象のサッカー教室を実施 |
![]() |
|
| 1999年1月 | 大阪狭山市長杯 第2位(Jr6年生) 第3位(G) |
| 2月 | 第5回川淵杯大会開催 |
| 3月 | 市内卒業記念大会 第2位(Jr6年生) |
| 4月 | ガールズ、セレッソ大阪前座試合『セレッソキッズスペシャルマッチ』に出場 |
![]() |
|
| 5月 | トヨタチャレンジカップ大阪大会 第3位(社A) 大阪狭山市長杯 6位(G) 第3位(社A) 4位(社B) |
| 8月 | 第5回フットサル大会開催(教育委員会主催) |



























